纽约 (蒙特圣文森大学) |
加州 (加州州立大学富尔顿分校) |
波士顿 (费舍尔学院) |
威斯康星大学 奥什科什分校 |
威斯康星大学斯托特分校 | 吉尔伯特中学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025秋季学期 | |||||||
新生抵达 / 入住 |
8月19日 | 8月19日针对住在 Haver Hill公寓的学生,8月22日针对住在校内的学生 | 8月27日 | 8月25日上午10点到下午6点 | 8月25-26日 | ||
新生周 / 注册 | 8月20日 | 8月22日-23日 | 8月29日 | 8月26-29日 | 8月27-29日 (除ESL外,其他课程均需在抵达前注册) |
||
返校生抵达 / 入住 | 8月24日 | 8月22日 | 9月1日 | 8月31日 | 开课前 | ||
课程开始 | 8月25日 | 8月25日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月3日 | 8月26日 ( 7, 9年级) 8月27日 (所有) |
|
感恩节假期 (无课) | 11月26-28日 | 11月24 – 28日 | 11月26 – 30日 | 11月26 – 30日 | 11月26 – 28日 | 11月26 – 28日 |
|
最后一天课 | 12月16日 | 12月12日 | 12月21日 | 12月12日 | 12月19日 | 12月19日 |
|
搬离宿舍 | 12月16日 |
12月19日 | 12月22日 | 12月12日 | 12月19日 (除非留到春季学期) |
||
2026年春季学期 | |||||||
新生抵达 / 入住 | 1月13日 | 1月13日针对住在 Haver Hill公寓的学生,1月16日针对住在校内的学生 | 1月7日 | 1月26日上午10点到下午6点 | 1月19-20日 |
1月21日 | |
新生周 / 注册 | 1月14日 | 1月16日 – 17日 | 1月9日 | 1月27-30日 | 1月21-23日 (除ESL外,其他课程均需在抵达前注册) |
||
返校生抵达 / 入住 | 1月18日 | 1月16日 | 1月11日 | N/A 学生可在寒假期间留在学校 |
开课前 | ||
课程开始 | 1月20日 | 1月20日 | 1月12日 | 2月2日 | 1月26日 | 1月5日 | |
春假 (无课) | 3月16 -20日 | 3月30日 – 4月5日 | 3月7日 – 15日 | 3月22日 – 29日 | 3月14-22日 | 4月13日 – 17日 | |
课程最后一天 | 5月12日 | 5月8日 | 5月1日 | 5月15日 | 5月15日 | 6月11日 | |
搬离宿舍 | 5月12日 | 5月15日 | 5月2日 | 5月15日 | 5月15日 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿、威斯康星 (奥什科什) 和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月6日 | 3月22日 | 3月30日 | 3月21日 | 11周 (最后有一周的假期) |
4月 (2季度) | 3月31日 | 6月14日 | 6月22日 | 6月13日 | 11周授课 (最后有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月23日 | 8月16日 | 8月24日 | 9月12日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月23日 | – | – | 8月15日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月15日 | 11月22日 | 11月30日 | 12月12日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月6日 | 3月22日 | 3月30日 | 3月21日 | 11周 (最后有一周的假期) |
4月 (2季度) | 3月31日 | – | – | 6月13日 | 11周授课 |
6月 (3季度) | 6月16日 | 8月9日 | 8月17日 | 9月5日 | 12周 (11课次+最后1周假期) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月16日 | – | – | 8月8日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月15日 | 11月22日 | 11月30日 | 12月12 |
抵达日期 | 开课日期 | 结束日期 | |
---|---|---|---|
威斯康星 (UW–Stout) | |||
1月 | 1月20日 | 1月27日 | 5月8日 |
4月 (学期中开始) | 3月18日 | 3月24日 | 5月8日 |
暑期 | 5月31日 | 6月2日 | 8月5日 |
8月 | 8月25日 | 9月3日 | 12月12日 |
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
洛杉矶、波士顿和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月5日 | 3月21日 | 3月29日 | 3月20日 | 11周 (最后有一周的假期) |
4月 (2季度) | 3月30日 | 6月13日 | 6月21日 | 6月12日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月22日 | 8月15日 | 8月23日 | 9月11日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月22日 | – | – | 8月14日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月14日 | 11月21日 | 11月29日 | 12月11日 | 13周 (12课次) |
威斯康星(奥什科什) | |||||
待确认 | |||||
抵达日期 | 开课日期 | 结束日期 | |
---|---|---|---|
威斯康星 (UW–Stout) | |||
1月 | 1月19日 | 1月26日 | 5月7日 |
4月 (学期中开始) | 3月17日 | 3月25日 | 5月7日 |
暑期 | 5月30日 | 6月3日 | 8月5日 |
8月 | 8月24日 | 9月2日 | 12月11日 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team