纽约 (蒙特圣文森学院) |
加州 (加州州立大学富尔顿分校) |
波士顿 (费舍尔学院) |
威斯康星大学 (所有校区) |
吉尔伯特中学 | |
---|---|---|---|---|---|
2023秋季学期 | |||||
新生抵达 / 入住 |
8月24日 | 8月15日 | 8月30日 | 8月25日 | 8月24日 |
新生周 / 注册 | 8月24日 - 27日 | 8月17日 - 18日 | 9月1日 | 8月28日 – 9月1日 | 8月28日 – 29日 |
返校生抵达 / 入住 | 8月27日 | 8月15日 | 9月4日 | 9月3日 | 8月24日 |
课程开始 | 8月28日 | 8月21日 | 9月5日 | 9月6日 | 8月30日 |
感恩节假期 (无课) | 11月22-24日 | 11月20日 – 26日 | 11月22日 – 26日 | 11月22日 – 26日 | 11月22日 – 24日 |
最后一天课 | 12月4日 | 12月8日 | 12月15日 | 12月15日 | |
期末考试 | 12月6-12日 | 12月9日 – 15日 | 12月17日 | 12月11日 – 15日 | |
搬离宿舍 | 12月13日 待定 |
12月16日 | 12月18日 | 12月16日 | |
寒假 (学校关闭) | 12月12日 待定 |
12月15日 - 1月16日 | 12月18日 - 1月14日 | 12月16日 - 2月2日 | 12月25日 – 1月1日 |
2024年春季学期 | |||||
新生抵达 / 入住 | 待定 | 1月17日 | 1月14日 | 1月26日 | 1月17日 |
新生周 / 注册 | 待定 | 1月19日 – 20日 | 1月14日 – 15日 | 2月2日 | 期中考试1月16日 – 19日 |
返校生抵达 / 入住 | 待定 | 1月17日 | 1月15日 | 2月3日 | |
课程开始 | 1月29日 | 1月23日 | 1月16日 | 2月5日 | 1月22日 |
春假 (无课) | 3月25 - 4月1日 | 3月27日 – 31日 | 3月2日 – 10日 | 3月24日 – 31日 | 4月15日 – 19日 |
课程最后一天 | 5月6日 | 5月13日 | 5月3日 | 5月17日 | 6月7日 |
期末考试 | 5月7日 | 5月13日 – 19日 | 5月5日 | 5月13日 – 17日 | 6月4日 – 6日 |
搬离宿舍 | 待定 | 5月20日 | 5月6日 | 5月18日 | 6月7日 |
南俄勒冈大学 | |||
---|---|---|---|
2023年秋季 |
2024年冬季 |
2024年春季 |
|
新生抵达/入住 | 待定 | 待定 | 待定 |
新生周/注册 | 9月20 - 22日 | 1月4日 - 5日 | 3月28日 - 29日 |
返校生抵达/入住 | 待定 | 待定 | 待定 |
课程开始 | 9月27日 | 1月8日 | 4月1日 |
感恩节假期 | 11月22日 - 26日 | ||
课程最后一天 | 12月15日 | 3月22日 | 6月14日 |
期末考试 | 12月11日 - 15日 | 3月18日 - 22日 | 6月10日 - 14日 |
春假(无课) | 3月23日 - 31日 | ||
搬离宿舍 | 12月16日 待定 | 6月15日 待定 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿、威斯康星和纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月31日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月3日 | – | – | 6月16日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月26日 | 8月21日 | 8月25日 | 9月15日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月26日 | – | – | 8月18日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月18日 | 11月20日 | 11月24日 | 12月15日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月9日 | 3月20日 | 3月24日 | 3月31日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月3日 | – | – | 6月16日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月20日 | 8月14日 | 8月18日 | 9月8日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月20日 | – | – | 8月11日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月18日 | 11月20日 | 11月24日 | 12月15日 | 13周 (12课次) |
秋季学期1
2023 |
秋季学期2
2023 |
春季学期 1 2024 |
春季学期 2 2024 |
夏季学期 1 2024 |
夏季学期 2 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
新生周 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 无开始日期 | 无开始日期 |
课程开始 | 9月10日 | 10月31日 | 1月16日 | 3月11日 | 5月6日 | 6月30日 |
最后一天课 | 10月29日 | 12月24日 | 3月9日 | 5月4日 | 6月29日 | 8月24日 |
秋季学期 2023 |
冬季学期 2024 |
春季学期 2024 |
夏季学期 2024 |
|
---|---|---|---|---|
新生入学 | 待定 | 待定 | 无开始日期 | 无开始日期 |
课程开始 | 9月5日 | 1月8日 | 4月9日 | 待定 |
课程最后一天 | 12月1日 | 3月30日 | 6月29日 | 待定 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team