查看我们的学生毕业后的去向和所学大学专业。
选择您感兴趣的学科领域。
所展示的大学整体排名以及学科排名依据的是2025年泰晤士报优秀大学指南。
请注意,我们只显示一次国籍/大学/学位组合,即使一个组合有多名学生。
此外,我们对学生数据进行了匿名处理,但可应要求提供更多信息。
以下所有大学都录取过完成我们本科预科课程的学生。
点击大学名称,您可以了解更多有关大学和Kings学生的信息。
大学排名依据《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》2025 年优秀大学指南。
| 大学 | 大学排名 |
|---|---|
| 伦敦政治经济学院 | 1 |
| 圣安德鲁斯大学 | 2 |
| 杜伦大学 | 5 |
| 巴斯大学 | 8 |
| 华威大学 | 9 |
| 拉夫堡大学 | 10 |
| 布里斯托大学 | 11 |
| 兰卡斯特大学 | 12 |
| 埃克塞特大学 | 13 |
| 谢菲尔德大学 | 14 |
| 阿伯丁大学 | 15 |
| 格拉斯哥大学 | 16 |
| 爱丁堡大学 | 17= |
| 约克大学 | 17= |
| 南安普顿大学 | 19 |
| 思克莱德大学 | 20 |
| 萨里大学 | 21 |
| 伯明翰大学 | 22 |
| 利物浦大学 | 23 |
| 伦敦大学国王学院 | 24= |
| 雷丁大学 | 24= |
| 贝尔法斯特女王大学 | 26 |
| 曼彻斯特大学 | 27 |
| 莱斯特大学 | 27 |
| 利兹大学 | 29 |
| 纽卡斯尔大学 | 30= |
| 诺丁汉大学 | 30= |
| 卡迪夫大学 | 32 |
| 东安格利亚大学 | 33 |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 |
| 阿斯顿大学 | 35 |
| 邓迪大学 | 36 |
| 斯旺西大学 | 37 |
| 萨塞克斯大学 | 38 |
| 伦敦玛丽女王大学 | 39 |
| 肯特大学 | 40= |
| 伦敦艺术大学 | 40= |
| 诺丁汉特伦特大学 | 42 |
| 诺桑比亚大学 | 43 |
| 埃塞克斯大学 | 46 |
| 亚伯里斯特威斯大学 | 48= |
| 伦敦城市大学 | 49 |
| 牛津布鲁克斯大学 | 50 |
| 赫瑞瓦特大学 | 51 |
| 哈珀亚当斯大学 | 53 |
| 考文垂大学 | 54 |
以下所有大学都接收过完成我们本科预科课程的学生。
| 大学 | 国家 |
|---|---|
| 埃波卡大学 | 阿尔巴尼亚 |
| 阿尔巴尼亚地中海大学 | 阿尔巴尼亚 |
| 波利斯大学 | 阿尔巴尼亚 |
| 纽约大学地拉那分校 | 阿尔巴尼亚 |
| 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 墨尔本理工学院 | 澳大利亚 |
| 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 悉尼商业技术学院 | 澳大利亚 |
| 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
| 多伦多都会大学 | 加拿大 |
| 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 温哥华电影学院 | 加拿大 |
| 清华大学 | 中国 |
| 巴黎美国商业学院 | 法国 |
| 欧洲高等商学院 | 法国 |
| 索邦大学 | 法国 |
| 德国EBS商学院 | 德国 |
| 香港国际航空学院 | 中国香港 |
| 爱尔兰芒斯特省理工大学 | 爱尔兰 |
| 马兰戈尼学院 | 意大利 |
| 圣若瑟大学 | 中国澳门 |
| 蒙纳士大学马来西亚校区 | 马来西亚 |
| 南安普顿大学马来西亚校区 | 马来西亚 |
| 诺丁汉大学马来西亚校区 | 马来西亚 |
| 伊比利亚美洲大学 | 墨西哥 |
| 缅甸帝国大学 | 缅甸 |
| 阿姆斯特丹服装学院 | 荷兰 |
| 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 汉恩应用科学大学 | 荷兰 |
| 泽兰应用科技大学 | 荷兰 |
| 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 斯坦德应用科技大学 | 荷兰 |
| 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 乌得勒支大学大学学院 | 荷兰 |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
| 科廷大学新加坡校区 | 新加坡 |
| 圣帕布洛大学 | 西班牙 |
| 理诺士马贝拉国际酒店管理学院 | 西班牙 |
| 马德里欧洲大学 | 西班牙 |
| 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| EHL酒店管理商学院 | 瑞士 |
| 格里昂酒店管理学院 | 瑞士 |
| 蒙特勒酒店管理学院 | 瑞士 |
| 理诺士国际酒店管理学院蒙塔纳校区 | 瑞士 |
| 纽约大学布拉格校区 | 捷克共和国 |
| 泰国曼谷斯坦福国际大学 | 泰国 |
| 越南英国大学 | 越南 |
| 皇家墨尔本理工大学越南校区 | 越南 |
| 交通通信大学 | 越南 |
你还可以下载PDF查看。
| 学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缅甸 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 建筑学 | 1 |
| 中国香港 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 建筑学 | 2 |
| 安哥拉 | 本科预科 | 格拉斯哥艺术学院 | 16 | 建筑学 | - |
| 中国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 景观建筑 | 6 |
| 尼日利亚 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
| 英国 | 艺术预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
| 中国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 结构工程与建筑学 | 6 |
| 缅甸 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
| 日本 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 建筑学 | 7 |
| 阿尔巴尼亚 | A-level | 雷丁大学 | 24 | 建筑学 |
27 |
| 德国 | 本科预科 | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 建筑学 |
10 |
| 中国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
| 尼日利亚 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
| 利比亚 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
| 印度尼西亚 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
| 韩国 | 本科预科 | 诺丁汉大学 | 30 | 建筑学 |
8 |
| 韩国 |
艺术预科 | 诺丁汉大学 |
30 | 建筑学 |
8 |
| 中国 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 建筑学 | 11 |
| 中国香港 | 本科预科 |
纽卡斯尔大学 |
30 |
建筑学 |
11 |
| 中国 | A-level |
纽卡斯尔大学y |
30 |
建筑学 |
11 |
| 韩国 |
本科预科 |
邓迪大学 | 36 | 建筑学 | 29 |
| 南非 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 | 40 | 建筑学 |
15 |
| 土耳其 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 |
40 |
建筑学 |
15 |
| 乌克兰 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 | 40 | 建筑学 |
15 |
| 中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
伦敦艺术大学 |
40 | 建筑学 |
15 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 肯特大学 | 40 | 建筑学 |
21 |
| 韩国 | 本科预科 |
肯特大学 |
40 | 建筑学 |
21 |
| 土耳其 | 艺术预科 |
牛津布鲁克斯大学 | 50 | 建筑学 |
17 |
| 阿尔巴尼亚 | A-level | 牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
| 伊朗 | 本科预科 |
牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
| 安哥拉 | 本科预科 |
牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
| 土耳其 | 本科预科 | 朴茨茅斯大学 | 55 | 建筑学 |
40 |
| 阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 室内建筑 | 25 |
| 尼日利亚 | A-level | 西英格兰大学 | 68 | 建筑学 | 25 |
| 中国 | 艺术预科 | 布莱顿大学 | 71 | 室内建筑 |
37 |
| 安哥拉 | 本科预科 |
伯恩茅斯艺术大学 | 78 | 室内建筑与设计 | 46 |
| 叙利亚 | 本科预科 |
伯恩茅斯艺术大学 |
78 | 室内建筑与设计 |
46 |
| 伊朗 | 本科预科 |
赫特福德大学 | 83 | 建筑学 |
44 |
| 老挝 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
金斯顿大学 | 97 | 建筑学 |
32 |
| 中国 | A-level |
德蒙特福特大学 | 113 | 建筑学 |
40 |
| 乌克兰 | 艺术预科 |
威斯敏斯特大学 | 120 | 建筑学 | 28 |
| 比利时 | 本科预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
| 中国香港 | 本科预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
| 多米尼克 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
| 缅甸 | 艺术预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 室内建筑 | 28 |
| 伊朗 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 | 28 |
你还可以下载PDF查看。
| 学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 管理 | 5 |
| 法国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
| 土耳其 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
| 韩国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
| 中国香港 | A-level | 杜伦大学 | 5 | 市场营销 | 12 |
| 中国 | A-level | 杜伦大学 | 5 | 市场营销 | 12 |
| 韩国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 市场营销与管理, 附带实习年 | 12 |
| 越南 | A-level | 巴斯大学 | 8 | 工商管理 | 3 |
| 意大利 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 体育管理与教练 | 3 |
| 韩国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 管理与实习年 | 3 |
| 韩国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 管理 | 1 |
| 泰国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 管理与实习年 | 1 |
| 韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 国际商业 | 10 |
| 韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 体育管理 | 10 |
| 巴拿马 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 市场营销与管理,附带实习年 | 10 |
| 韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 国际商业 | 10 |
| 中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 商业与管理 | 21 |
| 越南 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 商业与管理,附带海外学习 | 21 |
| 中国香港 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
| 中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
| 中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
| 中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
| 中国 | A-levels | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业分析 | 15 |
| 中国台湾 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 市场营销 | 15 |
| 哈萨克斯坦 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业管理 | 15 |
| 韩国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 市场营销与设计 | 15 |
| 越南 | A-level | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
| 韩国 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 含行业实践经验的商业与管理 | 9 |
| 日本 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与环境 | 9 |
| 中国香港 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
| 韩国 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 商业与管理 | 31 |
| 德国 | 本科预科 | 格拉斯哥大学 | 16 | 商业与管理 | 19 |
| 缅甸 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 商业与战略经济学 | 12 |
| 中国香港 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
| 中国香港 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
| 英国 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理,附带实习年 | 38 |
| 土耳其 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
| 中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 商业与管理 | 22 |
| 中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 商业与创业 | 22 |
| 尼日利亚 | 本科预科 | 思克莱德大学 | 20 | 商业分析与技术经济学 | 6 |
| 新家坡 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 国际商业管理 | 20 |
| 乌克兰 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 商业管理 | 20 |
| 中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 商业管理与沟通 | 23 |
| 中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 空间规划与商业管理 | 23 |
| 中国 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 商业管理 | 14 |
| 安哥拉 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 商业管理,附带一年行业实习 | 14 |
| 摩洛哥 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 商业管理 | 7 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 商业管理 | 7 |
| 德国 | 本科预科 | 雷丁大学 | 24 | 商业与管理 | 24 |
| 英国 | A-level | 雷丁大学 | 24 | 商业与管理 | 24 |
| 缅甸 | 本科预科 | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 商业管理 | 35 |
| 英国 | A-level | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 商业经济学 | 35 |
| 韩国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理,含行业/专业经验 | 11 |
| 巴西 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理,含行业/专业经验 | 11 |
| 日本 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理 (国际商业经济学) | 11 |
| 泰国 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 管理研究 |
44 |
| 圣基茨和尼维斯 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 商业管理 | 15 |
| 哈萨克斯坦 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 管理与营销 | 15 |
| 韩国 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 国际商业 | 15 |
| 中国 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 市场营销与管理 | 34 |
| 越南 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 国际商业管理 | 34 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 诺丁汉大学 (宁波) | 30 | 国际商务与传媒 | 27 |
| 中国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 管理与市场营销(商科学年) | 40 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 管理学与国际商务 | 40 |
| 泰国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 营销与管理 | 40 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 商业与管理 | 40 |
| 乌克兰 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 商业与管理 | 40 |
| 安哥拉 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 管理会计 | 30 |
| 哈萨克斯坦 |
本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业与管理 | 30 |
| 西班牙 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业与管理 | 30 |
| 意大利 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 物流与供应链管理 | 30 |
| 中国 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 市场营销 | 30 |
| 中国香港 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 商业管理 | 32 |
| 法国 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 商业与管理学 | 32 |
| 中国 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 会计与管理 | 55 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 商业管理 | 55 |
| 奥地利 |
本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 商业管理 | 55 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 管理与营销 | 78 |
| 中国台湾 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 工商管理 | 78 |
| 俄罗斯 | A-level | 曼彻斯特城市大学 | 46 | 商业管理 | 37 |
| 葡萄牙 | 本科预科 | 曼彻斯特城市大学 | 46 | 国际商业管理 | 37 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 投资及财务风险管理 | 15 |
| 泰国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 投资及财务风险管理 | 15 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 管理 | 15 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 管理 | 15 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业研究 | 15 |
| 比利时 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业管理 | 15 |
| 印度尼西亚 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业管理 | 15 |
| 泰国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
| 中国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
| 老挝 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
| 中国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业、创业和创新 | 61 |
| 哈萨克斯坦 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 人力资源管理 | 61 |
| 英国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 国际商业 | 61 |
| 哥伦比亚 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 国际商业管理 | 61 |
| 中国 | 本科预科 | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 商业管理 | 25 |
| 日本 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 全球商业管理 | 64 |
| 哥伦比亚 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 全球商业管理 | 64 |
| 印度尼西亚 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 酒店管理 | 64 |
| 韩国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 广告和营销 | 64 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 航空管理 | 64 |
| 中国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理 | 64 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理 | 64 |
| 中国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理与领导力 | 64 |
| 印度尼西亚 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 数字营销 | 64 |
| 法国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | Global Business Management | 64 |
| 沙特阿拉伯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 国际商业管理 | 64 |
| 日本 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 国际时尚管理与市场营销 | 64 |
| 韩国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 体育管理 | 64 |
| 中国 | 本科预科 | 朴茨茅斯大学 | 55 | 商业与管理 | 56 |
| 中国 | 本科预科 | 林肯大学 | 56 | 商业与管理 | 58 |
| 中国 | 本科预科 | 基尔大学 | 57 | 商业管理与市场营销 | 58 |
| 印度尼西亚 | 本科预科 | 基尔大学 | 57 | 商业管理与媒体 | 58 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 罗伯特戈登大学 | 61 | 商业管理 | 41 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 管理 | 85 |
| 阿尔巴尼亚 | A-level | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 商业、管理、经济和法律 | 85 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
| 缅甸 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
| 伊朗 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
| 阿尔及利亚 | 本科预科 | 布莱顿大学 | 71 | 商业管理 | 87 |
| 葡萄牙 | 本科预科 | 索尔福德大学 | 72 | 商业与经济学 | 79 |
| 中国 | 本科预科 |
巴斯斯巴大学 | 76 | 商业与管理 (市场营销) | 83 |
| 意大利 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 商业计算机与创业 | 107 |
| 乌克兰 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 市场营销 | 107 |
| 阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 管理与营销 | 107 |
| 中国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业研究 | 89 |
| 安哥拉 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业研究 | 89 |
| 越南 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 国际酒店管理 | 89 |
| 韩国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 市场营销 | 89 |
| 韩国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 体育管理 | 89 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 市场营销 | 89 |
| 阿尔及利亚 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业与管理 | 89 |
| 印度尼西亚 | 本科预科 | 赫特福德大学 | 83 | 商业管理 | 67 |
| 中国 | 本科预科 | 金斯顿大学 | 97 | 国际商业 (含商业经验) | 100 |
| 西班牙 | A-level | 金斯顿大学 | 97 | 国际商业 (含商业经验) | 100 |
| 土耳其 | 本科预科 | 索伦特大学 | 98 | 海事业务 | 103 |
| 越南 | A-level | 格林威治大学 | 102 | 商业管理 | 89 |
| 土耳其 | 本科预科 | 格林威治大学 | 102 | 商业管理 | 89 |
| 韩国 | 本科预科 | 布拉德福德大学 | 111 | 国际商业与管理 | 65 |
| 匈牙利 | A-level | 威斯敏斯特大学 | 120 | 商业管理 (创业学) | 83 |
你还可以下载PDF查看。
| 学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | A-level | 圣安德鲁斯大学 | 2 | 计算机科学 | 4 |
| 中国 | A-level | 牛津大学 | 3 | 计算机科学 | 1 |
| 中国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学与商业 | 9 |
| 土耳其 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
| 缅甸 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
| 缅甸 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
| 爱尔兰 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 计算机科学 | 8 |
| 英国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
| 伊朗 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
| 中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
| 阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
| 印度 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
| 乌克兰 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 数据科学 | 11 |
| 伊朗 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 数据科学 | 11 |
| 越南 | A-level | 兰卡斯特大学 | 12 | 计算机科学 | 21 |
| 俄罗斯 | 本科预科 |
约克大学 | 17 | 计算机科学 |
32 |
| 印度尼西亚 | A-level |
约克大学 | 17 | 计算机科学 |
32 |
| 中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 计算机科学 | 18 |
| 缅甸 | A-level | 南安普顿大学 | 19 | 计算机科学 | 18 |
| 韩国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 计算机科学 (含行业实习) | 5 |
| 伊朗 | 本科预科 |
伯明翰大学 | 22 | 计算机科学与软件工程 |
5 |
| 韩国 | 本科预科 |
利物浦大学 | 23 | 计算机科学与电子工程 |
23 |
| 伊朗 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 计算机科学 | 14 |
| 乌克兰 | A-level | 伦敦大学国王学院 | 24 | 计算机科学 | 14 |
| 马来西亚 | A-level | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 计算机科学 | 29 |
| 中国香港 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 软件工程 | 10 |
| 中国 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 计算机科学 | 34 |
| 新加坡 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 计算机科学 | 34 |
| 越南 | 本科预科 | 东安格利亚大学 | 33 | 计算机系统 | 46 |
| 缅甸 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 计算机科学 | 24 |
| 哈萨克斯坦 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 计算机科学 | 41 |
| 韩国 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业计算机 | 41 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学 | 21 |
| 巴西 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学 | 21 |
| 土耳其 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学与管理 | 21 |
| 伊朗 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学与人工智能 | 21 |
| 俄罗斯 | 本科预科 | 肯特大学 | 40 | 计算机科学 | 49 |
| 中国 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 计算机科学 | 41 |
| 越南 | A-level | 伦敦城市大学 | 49 | 计算机科学 | 51 |
| 韩国 | A-level | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 计算机科学 | 49 |
| 中国 | A-level | 基尔大学 | 57 | 计算机科学与物理 | 93 |
| 伊朗 | A-level | 西伦敦大学 | 57 | 网络安全 | 83 |
| 中国 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 计算机科学 | 55 |
| 韩国 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 计算机科学 | 97 |
| 伊朗 | 本科预科 | 金斯顿大学 | 97 | 计算机科学 | 81 |
| 中国 | 本科预科 | 布鲁内尔大学 | 107 | 计算机科学 (网络计算) | 44 |
| 缅甸 | A-level | 布鲁内尔大学 | 107 | 计算机科学 (网络计算) | 44 |
| 伊朗 | 本科预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 计算机科学 | 91 |
你还可以下载PDF查看。
| 学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | |||||
| 中国 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 政府与经济 | 2 |
| 伊朗 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 经济史与经济学 | 2 |
| 中国 | A-level | 剑桥大学 | 4 | 经济学 | 3 |
| 中国香港 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 经济与政治 | 8 |
| 中国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 数学与经济 | 6 |
| 中国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 数学 | 6 |
| 韩国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 经济学 | 6 |
| 越南 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 经济学 | 6 |
| 韩国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 经济学 | 24 |
| 越南 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 经济学与专业实习 | 24 |
| 俄罗斯 | A-level | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
| 塞尔维亚 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
| 中国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
| 马来西亚 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 经济学 | 12 |
| 缅甸 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 经济学与管理 | 12 |
| 韩国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 经济学 | 18 |
| 中国 | A-level | 布里斯托大学 | 11 | 经济学与数学 | 18 |
| 马来西亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 经济学与金融 | 18 |
