所有价格以英镑计算,包含VAT。
2025-26学年的价格适用于2025年4月1日开始的课程和住宿。
学费
所有GCSE和A-level课程的学费包含VAT增值税。
| 课程 | 每年费用 |
|---|---|
| 2年 A-level | 38,520 |
| 1年 A-level1 | 38,520 |
| 2年 GCSE2 | 38,520 |
| 1年快捷 GCSE3 | 38,520 |
| GCSE2延长课程 | 38,520 |
1 针对 A-level 课程第一年升入第二年的转学生,或者是重考 A-level 课程的学生。Kings牛津校区提供快捷艺术与设计一年 A-level 课程。
2 仅伯恩茅斯校区
3 牛津校区不提供
请注意,所有课程均需缴纳 396 英镑的不可退还的注册费,其中包含赴英学习录取确认函(CAS)的相关费用。
还需缴纳 3300 英镑的押金,课程结束后将予以退还,但会扣除任何已支付的款项、杂费或因损坏产生的费用。
如需了解详细信息,请参阅相关条款和条件。
请注意,学费不包括书本费、考试费用或邮寄费用。
住宿
所有住宿费包含VAT增值税
| 2025年9月开学 3学期 40周,含假期3 |
2026年1月开学 3学期 30周,含假期6 |
||
|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿1, 14+ | 12,396 | 9,474 |
| 私人卫浴2, 14+ | 19,116 | 14,556 | |
| Kings Charminster宿舍 | 单人间, 带卫浴, 半食宿, 14-17 | 21,120 |
16,260 |
|
双人间, 带卫浴, 半食宿, 14-17 |
13,200 | 10,320 | |
| Kings学生宿舍 |
单人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ |
15,744 | 12,186 |
| 双人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ |
9,936 | 7,872 | |
| 布莱顿 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ |
14,940 | 11,382 |
| 校内住宿 Oxford Place |
单人间, 带卫浴, 半食宿, 15+ | 27,072 | 20,724 |
| 校内住宿 Pavilion Point |
单人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ | 22,224 | 17,088 |
| 单人间, 带卫浴, 半食宿, 18+ | 27,072 | 20,724 | |
| 单人间, studio公寓, 自理膳食, 18+ | 25,920 | 19,860 | |
| 单人间, studio公寓, 半食宿, 18+ | 30,816 | 23,532 | |
| 伦敦 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ | 15,948 | 12,180 |
| 寄宿家庭升级版 | 单人间, 带卫浴, 半食宿, 16+ | 21,036 | 15,996 |
| Kings Apartments 宿舍 (均为自理膳食, 年龄18+) | 单人间 | 22,512 | 17,304 |
| 双人间 | 14,160 | 11,040 | |
| 单人间, 带卫浴 | 22,848 | 17,514 | |
| 双人间, 带卫浴 | 16,560 | 12,840 | |
| 单人间, 一室公寓 | 28,560 | 21,840 | |
| 双人间, 一室公寓 | 19,536 | 15,072 | |
| 学生之家 | 单人间, 自理膳食, 18+ | 19,056 | 14,712 |
| 牛津 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ | 15,900 | 12,186 |
| Wavy Gate 宿舍 | 单人间, 带卫浴, 自理膳食, 16+4 | 21,168 | 19,710 |
| 单人间, 带卫浴, 半食宿5, 16+4 | 25,776 | 16,296 | |
| 学生之家6 | 单人间, 自理膳食, 18+ | 21,552 | 16,584 |
1 半食宿为早餐和晚餐,每周7天供应。
2 私人浴室仅供一个房间的居住者单独使用,但可能并不位于该房间内部。
3 包括强制的三周圣诞假期和两周复活节假期。
4 周一至周五在St.Josephs校区的自助餐厅供应早餐和午餐。
5 靠近市中心,因此对于在St. Michaels校区或艺术学院就读艺术预科或英语准备课程的学生来说很便利。
6 包括强制的两周复活节假期。
住宿价格说明:
住宿价格适用于 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 8 月 2 日,需提前预订并支付至少一整学期住宿费。
如果考试日期超出已公布的学期日期,我们保留对所需额外住宿周数收取费用的权利。
寄宿家庭说明
接送机及其他费用
| 接送机 (单程, 每人) | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 伦敦 | 牛津 |
|---|---|---|---|---|
| 希思罗机场 | 225 | 200 | 160 | 180 |
| 盖特威克机场 | 255 | 115 | 160 | 220 |
| 斯坦斯特德机场 | 350 | 275 | 195 | 230 |
| 卢顿机场 | 300 | 270 | 215 | 190 |
| 伯恩茅斯机场 | 60 | - | - | - |
| 其他费用 | |
|---|---|
| 注册费 (含CAS)1 | 396 |
| 一对一课程 (每节课45分钟)1 | 96 |
| 额外的学习录取确认函 (CAS)2 | 105 |
| 可退还押金3 | 3,300 |
| 热午餐加餐费用(每学期)4 | 350 |
| 寄宿家庭特殊饮食加餐费用 (每周) | 50 |
| 寄宿家庭圣诞节期间加餐费用 (每周) | 65 |
| 快递服务费用 | 75 |
| 学生保险 | £6 每周 |
| 拓展项目资格认证费用 (EPQ) | £1,575 |
1 价格包含VAT增值税。
2 申请英国签证时如需第二份CAS。
3 课程结束后退还(押金),但需扣除已支付的款项、杂费或因损坏产生的费用。详情请参阅相关条款和条件。
4 加餐费用需每学期提前支付。周一至周五在学校提供午餐。选择半食宿且住在Wavy Gate的学生不享受此项服务。
你也可以下载本科预科课程费用PDF文件。
学费
| 准备课程 | 每年 | 每学期 |
|---|---|---|
| 学术准备课程 | 27,000 | 9,000 |
| 学术英语准备课程 | 27,000 | 9,000 |
| 国际高中课程 | 41,292 | 13,764 |
| 间隔年学习课程 | 35,226 | 11,742 |
| 艺术准备课程 | 27,000 | 9,000 |
| 本科预科课程 | 每年 | |
| 本科预科 3 学期 | 35,226 | |
| 本科预科 4 学期 | 44,226 | |
| 本科预科 5 学期 | 53,202 | |
| 本科预科 6 学期 | 62,226 | |
| 医学预科 3 学期 | 38,988 | |
| 医学预科 4 学期 | 47,988 | |
| 医学预科 5 学期 | 56,988 | |
| 医学预科 6 学期 | 66,600 | |
| 国际商科预科 2 学期1 | 18,000 | |
| 国际商科预科 3 学期1 | 27,000 | |
| 国际商科预科 4 学期1 | 36,000 | |
| 艺术与设计课程 | 每年 | |
| UAL三级和四级预科文凭课程 3 学期2 | 38,988 | |
| UAL三级和四级预科文凭课程 4 学期2 | 47,988 | |
| UAL三级和四级预科文凭课程 5 学期2 | 56,988 | |
| 艺术与设计预科 3 学期3 | 38,988 | |
| 艺术与设计预科 4 学期2 | 47,988 | |
| 艺术与设计预科 5 学期2 | 56,988 | |
| 快捷艺术直通车第一年4 | 38,520 | |
| 快捷艺术直通车第二年4 | 38,988 |
1 仅布莱顿校区
2 伯恩茅斯校区不提供
3 1月入学。伯恩茅斯校区不提供
4 仅牛津校区
住宿
| 2025年9月开学 3学期 40周,含假期3 |
2026年1月开学 3学期 30周,含假期6 |
||
|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿1, 14+ | 12,396 | 9,474 |
| 私人浴室2, 14+ | 19,116 | 14,556 | |
| Kings Charminster宿舍 | 单人间, 带卫浴, 半食宿, 14-17 | 21,120 |
16,260 |
|
双人间, 带卫浴, 半食宿, 14-17 |
13,200 | 10,320 | |
| Kings学生宿舍 |
单人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ |
15,744 | 12,186 |
| 双人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ |
9,936 | 7,872 | |
| 布莱顿 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ |
14,940 | 11,382 |
| 校内宿舍 Oxford Place |
单人间, 带卫浴, 半食宿, 15+ | 27,072 | 20,724 |
| 校内宿舍 Pavilion Point |
单人间, 带卫浴, 自理膳食, 18+ | 22,224 | 17,088 |
| 单人间, 带卫浴, 半食宿, 18+ | 27,072 | 20,724 | |
| 单人间, studio公寓, 自理膳食, 18+ | 25,490 | 19,860 | |
| 单人间, studio公寓, 半食宿, 18+ | 30,816 | 23,532 | |
| 伦敦 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ | 15,948 | 12,180 |
| 寄宿家庭升级版 | 单人间, 带卫浴, 半食宿, 16+ | 21,036 | 15,996 |
| The Kings Apartments 宿舍 (均为自理膳食,年龄18+) | 单人间 | 22,512 | 17,304 |
| 双人间 | 14,160 | 11,040 | |
| 单人间, 带卫浴 | 22,848 | 17,514 | |
| 双人间, 带卫浴 | 16,560 | 12,840 | |
| 单人间, 一室公寓 | 28,560 | 21,840 | |
| 双人间, 一室公寓 | 19,536 | 15,072 | |
| 学生之家 | 单人间, 自理膳食, 18+ | 19,056 | 14,712 |
| 牛津 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半食宿, 15+ | 15,900 | 12,186 |
| Wavy Gate 宿舍 | 单人间, 带卫浴, 自理膳食, 16+4 | 21,168 | 16,296 |
| 单人间, 带卫浴, 半食宿5, 16+4 | 25,776 | 19,710 | |
| 学生之家6 | 单人间, 自理膳食, 18+ | 21,552 | 16,584 |
| 学生之家6 | 单人间, 半食宿, 18+ | 26,400 | 20,220 |
1 半食宿提供早餐和晚餐,每周7天供应。
2 私人浴室仅供一个房间的居住者单独使用,但可能并不位于该房间内部。
3 包括强制的三周圣诞假期和两周复活节假期。
4 周一至周五在St.Josephs校区的自助餐厅供应早餐和午餐。
5 靠近市中心,因此对于在St. Michaels校区或艺术学院就读艺术预科或英语准备课程的学生来说很便利。
6 包括强制的两周复活节假期。
住宿价格说明:
住宿价格适用于 2025 年 9 月 8 日至 2026 年 8 月 2 日,需提前预订并支付至少一整学期住宿费。
寄宿家庭说明
接送机及其他费用
| 接送机 (单程, 每人) | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 伦敦 | 牛津 |
|---|---|---|---|---|
| 希思罗机场 | 225 | 200 | 160 | 180 |
| 盖特威克机场 | 255 | 115 | 160 | 220 |
| 斯坦斯特德机场 | 350 | 275 | 195 | 230 |
| 卢顿机场 | 300 | 270 | 215 | 190 |
| 伯恩茅斯机场 | 60 | - | - | - |
| 其他费用 | |
|---|---|
| 注册费 (含CAS) | 396 |
| 一对一课程 (每节课45分钟) | 96 |
| 额外的学习录取确认函 (CAS)2 | 105 |
| 可退还押金3 | 3,300 |
| 热午餐加餐费用(每学期)4 | 442 |
| 寄宿家庭特殊饮食加餐费用 (每周) | 50 |
| 寄宿家庭圣诞节期间加餐费用 (每周) | 65 |
| 快递服务费用 | 75 |
| 学生保险 | £6 每周 |
1 价格基于学生自行前往希思罗机场 5 号航站楼的情况而定。
班车发车时间:
从机场到Kings伯恩茅斯校区:中午 12 点、下午 3 点和晚上 7 点。
从Kings伯恩茅斯校区出发:早上 6 点、上午 10 点和下午 1 点。
2 申请英国签证时如需第二份CAS。
3 程结束后退还(押金),但需扣除已支付的款项、杂费或因损坏产生的费用。详情请参阅相关条款和条件。
4 加餐费用需每学期提前支付。周一至周五在学校提供午餐。选择半食宿且住在Wavy Gate的学生不享受此项服务。
你还可以下载PDF版本。
学费
| 课程 | 地点 | 每周费用 |
|---|---|---|
| 明日领袖课程 (全包) | 阿斯科特 (圣玛丽中学) | 1,650 |
| 明日领袖课程 (仅学费) | 阿斯科特 (圣玛丽中学) | 1,175 |
| GCSE准备 (全包) | 伯恩茅斯校区 | 1,575 |
| GCSE准备 (仅学费) | 伯恩茅斯校区 | 1,150 |
| 商务与经济学 (全包) | 牛津校区 | 1,625 |
| 学术营 (仅学费) | 牛津校区 | 1,150 |
| 医学 (全包) | 牛津校区 | 1,905 |
| 医学 (仅学费) | 牛津校区 | 1,430 |
| STEM (全包) | 牛津校区 | 1,625 |
| STEM (仅学费) | 牛津校区 | 1,150 |
接送机及其他费用
| 接送机 (单程, 每人) | 阿斯科特 (圣玛丽中学) | 伯恩茅斯校区 | 牛津校区 |
|---|---|---|---|
| Heathrow | 100 | 225 | 180 (共享95) |
| Heathrow Shuttle1 | 65 | 105 | - |
| Gatwick | 145 | 255 | 220 |
| Stansted | 225 | 350 | 230 |
| Luton | 235 | 300 | 190 |
| St Pancras / Central London | 160 | 325 | 230 |
| Bournemouth | - | 60 | - |
| 其他费用 | |
|---|---|
| 报名费 | 85 |
| 快递服务 | 65 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team