所有费用以英镑计价,已包含VAT增值税。
2026-27 学年费用标准适用于课程及住宿费用,即日起生效。
更新于 2026 年 4 月 2 日。
A-level 和 GCSE
| 课程 | 每年 | 每学期 |
|---|---|---|
| 2年 A-level | 33,120 | 11,040 |
| 1年 A-level1 | 33,120 | 11,040 |
| GCSE year 102 | 31,320 | 10,440 |
| GCSE year 113 | 33,120 | 11,040 |
| 延长 GCSE2 | 33,120 | 11,040 |
| EPQ 项目 4 | 1,620 | n/a |
1 适用于从 A-level 第一年升入第二年的学生,以及重考 A-level 的学生。
2 仅伯恩茅斯校区
3 牛津校区不提供
4 学生将在一年内完成拓展项目资格证书(EPQ),相关费用为一次性收取。
完整细节,请参考 Terms and Conditions。
请注意,学费不含书本费、考试费及邮寄费用。
本科预科、艺术与设计,以及短期课程
| 准备课程 | 每年 | 每学期 |
|---|---|---|
| 学术准备课程 | 23,940 | 7,980 |
| 学术英语准备 | 23,940 | 7,980 |
| 国际高中课程 | 33,120 | 11,040 |
| 间隔年学术课程 | 25,200 | 8,400 |
| 艺术准备课程 | 23,940 | 7,980 |
| 本科预科 | 每年 | 每学期 |
| 本科预科课程 (3学期) | 25,200 | 8.400 |
| 医学预科课程 (3学期) | 27,900 | 9,300 |
| 国际商科预科 (2学期)1&3 | 15,960 | 7,980 |
| 国际商科预科 (3学期)1 | 23,940 | 7,980 |
| 艺术与设计课程 | 每年 | 每学期 |
| UAL 3级和4级预科文凭课程 (3学期)2 | 27,900 | 9,300 |
| 艺术与设计预科 (3学期)3 | 27,900 | 9,300 |
1 仅布莱顿校区。
2 伯恩茅斯校区不提供。
3 1月开学,伯恩茅斯校区不提供。
| 住宿 | 2026年9月开学 3学期 40周含假期3 |
2027年1月开学 3学期 30周含假期3 |
|
|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间,半包餐1, 14+ | 12,780 | 9,762 |
| 私人浴室2, 14+ | 19,704 | 14,988 | |
| Kings Charminster 宿舍 | 单人间, 独立卫浴, 半包餐1, 14-17 | 21,744 | 16,728 |
|
双人间, 独立卫浴, 半包餐1, 14-17 |
13,632 | 10,644 | |
| Kings学生宿舍 | 单人间, 独立卫浴, 自理膳食, 18+ |
16,224 | 12,546 |
| 双人间, 独立卫浴, 自理膳食, 18+ |
10,272 | 8,124 | |
| 布莱顿 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半包餐, 15+ |
15,408 | 11,742 |
| 校内宿舍 Oxford Place |
单人间, 独立卫浴, 半包餐, 15+ | 27,888 | 21,378 |
| 校内宿舍 Pavilion Point |
单人间, 独立卫浴, 自理膳食, 18+ | 22,896 | 17,634 |
| 单人间, 独立卫浴, 半包餐, 18+ | 27,888 | 21,378 | |
| 单人间, 开间公寓, 自理膳食, 18+ | 26,688 | 20,436 | |
| 单人间, 开间公寓, 半包餐, 18+ | 31,728 | 24,216 | |
| 牛津 | |||
| 寄宿家庭 | 单人间, 半包餐, 15+ | 16,266 | 12,546 |
| Wavy Gate 宿舍 | 单人间, 独立卫浴, 自理膳食, 16+4 | 21,840 | 16,800 |
| 单人间, 独立卫浴, 半包餐5, 16+4 | 26,592 | 20,322 | |
1 半包餐为早餐和晚餐,每周7天。
2 该私人浴室仅供该房间的入住者使用,但不一定设置在房间内部。
3 含法定3周圣诞假期及2周复活节假期。
4 周一至周五在St.Josephs校区食堂提供早餐和午餐。
住宿价格说明:
住宿价格适用于2026年9月6日至2027年7月30日,需提前预订并支付至少一整学期的费用。
若考试日期超出公布的学期时间,我们保留对所需额外周数住宿收取费用的权利。
有关住宿具体日期(含假期安排),请参阅校历。
寄宿家庭说明
| 接机 (单程, 每人) | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 牛津 |
|---|---|---|---|
| 希思罗 | 225 | 220 | 175 |
| 盖特威克 | 265 | 125 | 215 |
| 斯坦斯特德 | 365 | 280 | 225 |
| 卢顿 | 300 | 280 | 190 |
| 伯恩茅斯 | 65 | - | - |
| 其他费用 | ||
|---|---|---|
| 注册费 (含CAS)1 | 410 | |
| 一对一课程 (每45分钟课时)1 |
100 | |
| 额外学习录取确认函 (CAS)2 | 110 | |
| 可退还押金3 | 英国和欧洲以外 | 3,400 |
| 英国和欧洲 | 1,150 | |
| 国际高中课程和间隔年学术课程 | 1,150 | |
| 热午餐附加费 (每学期)4 | 360 | |
| 寄宿家庭特殊饮食附加费 (每周) | 55 | |
| 寄宿家庭圣诞节附加费 (每周) | 70 | |
| 快递服务 | 80 | |
| 学生保险 | 每周 £6 | |
1 价格包含VAT。
2 如需第二份 CAS 用于申请英国签证。
3 课程结束后退还,需扣除任何支出、杂费或损坏费用。详情请见《条款与条件》。
4 附加费需每学期提前支付,涵盖周一至周五在学院的午餐。选择 Wavy Gate 半食宿的学
生不提供此服务。
学费
| 课程 | 地点 | 每周费用 |
|---|---|---|
| 明日领袖课程 (全包,标准住宿) | 伦敦市中心,伦敦大学 | 1,700 |
| 明日领袖课程 (全包,独立卫浴住宿) | 伦敦市中心,伦敦大学 | 1,815 |
| 明日领袖课程(仅学费) | 伦敦市中心,伦敦大学 | 956 |
| GCSE准备 (全包) | 伯恩茅斯校区 | 1,914 |
| GCSE准备 (仅学费) | 伯恩茅斯校区 | 1,380 |
| 商务与经济学 (全包) | 牛津校区 | 1,968 |
| 商务与经济学 (仅学费) | 牛津校区 | 1,380 |
| 医学 (全包) | 牛津校区 | 2,304 |
| 医学 (仅学费) | 牛津校区 | 1,716 |
| STEM (全包) | 牛津校区 | 1,968 |
| STEM (仅学费) | 牛津校区 | 1,380 |
接送机及其他费用
| 接送机 (单程, 每人) | 伦敦市中心,伦敦大学 | 伯恩茅斯校区 | 牛津校区 |
|---|---|---|---|
| 希思罗机场 | 165 | 225 | 175 (共享100) |
| 希思罗机场快线1 | 70 | 110 | - |
| 盖特威克机场 | 180 | 265 | 215 |
| 斯坦斯特德机场 | 210 | 365 | 225 |
| 卢顿机场 | 230 | 300 | 190 |
| 圣潘克拉斯火车站 / 伦敦市中心 | 75 | 335 | 225 |
| 伯恩茅斯 | - | 65 | - |
| 伦敦市 | 80 | - | - |
| 其他费用 | |
|---|---|
| 报名费 | 102 |
| 快递服务 | 65 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team