我们的艺术与设计课程学生获得了英国及其他国家一些顶尖艺术院校的入学机会。
所示排名依据《泰晤士报 2025 年优秀大学指南》。
请注意,即使同一国籍 / 大学 / 学位组合有多名学生,我们也仅展示一次。
此外,我们已对学生数据进行匿名处理,但如有需要,可提供更多信息。
我们的艺术与设计课程学生获得了英国及其他国家一些顶尖艺术院校的入学机会。
所示排名依据《泰晤士报 2025 年优秀大学指南》。
请注意,即使同一国籍 / 大学 / 学位组合有多名学生,我们也仅展示一次。
此外,我们已对学生数据进行匿名处理,但如有需要,可提供更多信息。
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
缅甸 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 建筑学 | 1 |
中国香港 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 建筑学 | 2 |
安哥拉 | 本科预科 | 格拉斯哥艺术学院 | 16 | 建筑学 | - |
中国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 景观建筑 | 6 |
尼日利亚 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
英国 | 艺术预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
中国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 结构工程与建筑学 | 6 |
缅甸 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 建筑学 | 6 |
日本 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 建筑学 | 7 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 雷丁大学 | 24 | 建筑学 |
27 |
德国 | 本科预科 | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 建筑学 |
10 |
中国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
尼日利亚 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
利比亚 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
印度尼西亚 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 建筑学 | 12 |
韩国 | 本科预科 | 诺丁汉大学 | 30 | 建筑学 |
8 |
韩国 |
艺术预科 | 诺丁汉大学 |
30 | 建筑学 |
8 |
中国 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 建筑学 | 11 |
中国香港 | 本科预科 |
纽卡斯尔大学 |
30 |
建筑学 |
11 |
中国 | A-level |
纽卡斯尔大学y |
30 |
建筑学 |
11 |
韩国 |
本科预科 |
邓迪大学 | 36 | 建筑学 | 29 |
南非 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 | 40 | 建筑学 |
15 |
土耳其 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 |
40 |
建筑学 |
15 |
乌克兰 | 艺术预科 |
伦敦艺术大学 | 40 | 建筑学 |
15 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
伦敦艺术大学 |
40 | 建筑学 |
15 |
马来西亚 | 本科预科 | 肯特大学 | 40 | 建筑学 |
21 |
韩国 | 本科预科 |
肯特大学 |
40 | 建筑学 |
21 |
土耳其 | 艺术预科 |
牛津布鲁克斯大学 | 50 | 建筑学 |
17 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
伊朗 | 本科预科 |
牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
安哥拉 | 本科预科 |
牛津布鲁克斯大学 |
50 | 建筑学 |
17 |
土耳其 | 本科预科 | 朴茨茅斯大学 | 55 | 建筑学 |
40 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 室内建筑 | 25 |
尼日利亚 | A-level | 西英格兰大学 | 68 | 建筑学 | 25 |
中国 | 艺术预科 | 布莱顿大学 | 71 | 室内建筑 |
37 |
安哥拉 | 本科预科 |
伯恩茅斯艺术大学 | 78 | 室内建筑与设计 | 46 |
叙利亚 | 本科预科 |
伯恩茅斯艺术大学 |
78 | 室内建筑与设计 |
46 |
伊朗 | 本科预科 |
赫特福德大学 | 83 | 建筑学 |
44 |
老挝 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
金斯顿大学 | 97 | 建筑学 |
32 |
中国 | A-level |
德蒙特福特大学 | 113 | 建筑学 |
40 |
乌克兰 | 艺术预科 |
威斯敏斯特大学 | 120 | 建筑学 | 28 |
比利时 | 本科预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
中国香港 | 本科预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
多米尼克 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 |
28 |
缅甸 | 艺术预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 室内建筑 | 28 |
伊朗 | UAL艺术与设计三级和四级预科 |
威斯敏斯特大学 |
120 | 建筑学 | 28 |
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 时装营销 | 19 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 时装营销与管理 | 19 |
中国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 时装营销 | 9= |
越南 | A-level | 伦敦艺术大学 | 40 | 时装采购和销售 | 36 |
土耳其 | 本科预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时装营销 | 36 |
中国台湾 | 本科预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时装管理 | 36 |
英国 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 纺织品设计 | 36 |
越南 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | Cordwainers 时尚箱包及配饰:产品设计与创新 | 36 |
英国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 服装设计技术: 男装 | 36 |
泰国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时装轮廓 | 36 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时装轮廓 | 36 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时尚影像与插画 | 36 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时尚视觉营销和品牌 | 36 |
中国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 时尚营销和内容创作 | 36 |
中国 | 本科预科 | 诺丁汉特伦特大学 | 42 | 时装管理 | 15= |
日本 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 国际时尚管理与市场营销 | 21 |
韩国 | 本科预科 | 西伦敦大学 | 57 | 时装采购与管理 | 78= |
中国 | 艺术预科 | 伯恩茅斯艺术大学 | 78 | 时装 | 62 |
印度尼西亚 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 布莱顿大学 | 71 | 时装设计与商业研究 | 52= |
中国 | 艺术预科 | 赫特福德大学 | 83 | 时装设计 | 77 |
俄罗斯 | 本科预科 | 金斯顿大学 | 97 | 时装 | 6 |
哈萨克斯坦 | 艺术预科 | 密德萨斯大学 | 117 | 时装造型与传播 | 44= |
乌克兰 | 艺术预科 | 密德萨斯大学 | 117 | 时装纺织品 | 44= |
马来西亚 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 时装设计 | 38 |
日本 | 本科预科 | 马兰戈尼学院伦敦校区 | 时装 | ||
中国 | 艺术预科 | 伦敦雷文斯本大学 | 时装 | ||
泰国 | 艺术预科 | 伦敦雷文斯本大学 | 时装 | ||
俄罗斯 | 艺术预科 | 伦敦雷文斯本大学 | 时装 |
你还可以载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
英国 | A-level | 圣安德鲁斯大学 | 2 | 比较文学与电影研究 | |
韩国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 电影与电视 | 14 |
俄罗斯 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 影视研究与传播带实习 | 5 (Dance, Drama and Cinematics) |
韩国 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 电影,摄影和媒体 | 17 |
中国 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 电影实践 | 69 |
越南 | 本科预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 电影实践 | 57 |
乌克兰 | A-level | 伦敦艺术大学 | 40 | 电影实践 | 57 |
意大利 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 表演所需的头发、化妆和假肢 | 57 |
委内瑞拉 | 本科预科 | 班戈大学 | 64 | 电影研究 | |
哥伦比亚 | 本科预科 | 创意艺术大学 | 87 | 电影制作 | 68 |
巴西 | 本科预科 | 创意艺术大学 | 87 | 电影制作 | 68 |
马来西亚 | 本科预科 | 利兹贝克特大学 | 88 | 制片 | 91 |
中国 | 艺术预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 电影 | 53 |
泰国 | 本科预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 电影 | 53 |
越南 | 本科预科 | 雷文斯本大学 | 数码电视制作 |
你还可以下载PDF查看
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
中国台湾 | 艺术预科 | 伦敦大学学院(斯莱德美术学院) | 7 | 纯艺 | 2 |
越南 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 图形传达与插画 | 3 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 游戏设计与艺术 | 19 |
中国香港 | 艺术预科 | 利兹大学 | 29 | 艺术与设计 | 8 |
韩国 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 纯艺: 素描 | 36 |
中国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 纯艺: 雕塑 | 36 |
以色列 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 平面设计 | 36 |
中国 | 本科预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 室内设计 | 36 |
韩国 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 平面与媒体设计 | 36 |
日本 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 平面与媒体设计 | 36 |
比利时 | 艺术预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 产品设计 | 36 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 图形品牌与标识 | 36 |
中国台湾 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 产品与工业设计 | 36 |
乌克兰 | A-level | 伦敦艺术大学 | 40 | 平面与媒体设计 | 36 |
日本 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 纯艺 | 36 |
俄罗斯 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 文化,批评和策展 | 36 |
泰国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦艺术大学 | 40 | 美术指导设计 | 36 |
巴拿马 | 艺术预科 | 诺丁汉特伦特大学 | 42 | 动画 | 36 |
印度尼西亚 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 曼彻斯特城市大学 | 40 | 动画 | 36 |
中国 | 本科预科 | 曼彻斯特城市大学 | 46 | 游戏设计 | 18 |
英国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 西英格兰大学 | 68 | 插画 | 37 |
阿尔巴尼亚 | 艺术预科 | 西英格兰大学 | 68 | 动画 | 37 |
中国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 西英格兰大学 | 68 | 动画制作 | 37 |
尼日利亚 | A-level | 法尔茅斯大学 | 73 | 游戏开发 | 35 |
委内瑞拉 | 艺术预科 | 伯恩茅斯艺术大学 | 78 | 动画制作 | 62 |
土耳其 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦大学金史密学院 | 80 | 设计 | 4 |
墨西哥 | 艺术预科 | 伦敦大学金史密学院 | 80 | 设计 | 4 |
中国 | 本科预科 | 伦敦大学金史密学院 | 80 | 设计 | 4 |
俄罗斯 | 艺术预科 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 84 | 游戏设计 | 22 |
伊朗 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 金斯顿大学 | 97 | 平面设计 | 6 |
巴拿马 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 金斯顿大学 | 97 | 插画动画 | 6 |
阿尔巴尼亚 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 金斯顿大学 | 97 | 室内设计 | 6 |
韩国 | 艺术预科 | 金斯顿大学 | 97 | 摄影 | 6 |
俄罗斯 | 艺术预科 | 金斯顿大学 | 97 | 平面设计 | 6 |
越南 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 金斯顿大学 | 97 | 平面设计 | 6 |
越南 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 金斯顿大学 | 97 | 产品及家具设计 | 6 |
韩国 | 本科预科 | 布鲁内尔大学 | 107 | 视觉效果和动态图形 | |
中国 | 本科预科 | 密德萨斯大学 | 117 | 平面设计 | 44 |
韩国 | 艺术预科 | 密德萨斯大学 | 117 | 产品设计 | 44 |
哥伦比亚 | 本科预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 插画 | 38 |
阿尔巴尼亚 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 插画 | 38 |
英国 | UAL艺术与设计三级和四级预科 | 伦敦都市大学 | 127 | 纯艺 | 50 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team