每年, Kings的学生都被英国乃至全球范围内众多顶尖大学录取。
无论学生攻读的是A-level课程,还是我们开设的本科预科课程,在追逐大学升学目标的过程中,他们都能同时享有升学保障与多元选择,充分受益。
A-level 是通往英国及全球顶尖大学与医学院的 “通行证”。此外,我们还与数量持续增长的知名大学签订了正式升学合作协议,这些大学在英国国内及全球范围内均排名靠前、声誉卓著,它们认可我们的本科预科课程,学生完成该课程后可直接升入这些大学的本科阶段学习。
下文所提及的大学综合排名及学科排名,依据2025年《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》联合发布的优秀大学指南。
我们已对学生相关数据进行匿名化处理,如需了解更多升学详情,可随时咨询获取。
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 管理 | 5 |
法国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
土耳其 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
韩国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 商业与管理 | 12 |
中国香港 | A-level | 杜伦大学 | 5 | 市场营销 | 12 |
中国 | A-level | 杜伦大学 | 5 | 市场营销 | 12 |
韩国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 市场营销与管理, 附带实习年 | 12 |
越南 | A-level | 巴斯大学 | 8 | 工商管理 | 3 |
意大利 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 体育管理与教练 | 3 |
韩国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 管理与实习年 | 3 |
韩国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 管理 | 1 |
泰国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 管理与实习年 | 1 |
韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 国际商业 | 10 |
韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 体育管理 | 10 |
巴拿马 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 市场营销与管理,附带实习年 | 10 |
韩国 | 本科预科 | 拉夫堡大学 | 10 | 国际商业 | 10 |
中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 商业与管理 | 21 |
越南 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 商业与管理,附带海外学习 | 21 |
中国香港 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
中国 | A-levels | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业研究 | 15 |
马来西亚 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业分析 | 15 |
中国台湾 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 市场营销 | 15 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 商业管理 | 15 |
韩国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 市场营销与设计 | 15 |
越南 | A-level | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
马来西亚 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
韩国 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
马来西亚 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 含行业实践经验的商业与管理 | 9 |
日本 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与环境 | 9 |
中国香港 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 商业与管理 | 9 |
韩国 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 商业与管理 | 31 |
德国 | 本科预科 | 格拉斯哥大学 | 16 | 商业与管理 | 19 |
缅甸 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 商业与战略经济学 | 12 |
中国香港 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
中国香港 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
英国 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理,附带实习年 | 38 |
土耳其 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 商业与管理 | 38 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 商业与管理 | 22 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 商业与创业 | 22 |
尼日利亚 | 本科预科 | 思克莱德大学 | 20 | 商业分析与技术经济学 | 6 |
新家坡 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 国际商业管理 | 20 |
乌克兰 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 商业管理 | 20 |
中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 商业管理与沟通 | 23 |
中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 空间规划与商业管理 | 23 |
中国 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 商业管理 | 14 |
安哥拉 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 商业管理,附带一年行业实习 | 14 |
摩洛哥 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 商业管理 | 7 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 商业管理 | 7 |
德国 | 本科预科 | 雷丁大学 | 24 | 商业与管理 | 24 |
英国 | A-level | 雷丁大学 | 24 | 商业与管理 | 24 |
缅甸 | 本科预科 | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 商业管理 | 35 |
英国 | A-level | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 商业经济学 | 35 |
韩国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理,含行业/专业经验 | 11 |
巴西 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理,含行业/专业经验 | 11 |
日本 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 管理 (国际商业经济学) | 11 |
泰国 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 管理研究 |
44 |
圣基茨和尼维斯 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 商业管理 | 15 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 管理与营销 | 15 |
韩国 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 国际商业 | 15 |
中国 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 市场营销与管理 | 34 |
越南 | 本科预科 | 纽卡斯尔大学 | 30 | 国际商业管理 | 34 |
俄罗斯 | 本科预科 | 诺丁汉大学 (宁波) | 30 | 国际商务与传媒 | 27 |
中国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 管理与市场营销(商科学年) | 40 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 管理学与国际商务 | 40 |
泰国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 营销与管理 | 40 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 商业与管理 | 40 |
乌克兰 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 商业与管理 | 40 |
安哥拉 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 管理会计 | 30 |
哈萨克斯坦 |
本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业与管理 | 30 |
西班牙 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业与管理 | 30 |
意大利 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 物流与供应链管理 | 30 |
中国 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 市场营销 | 30 |
中国香港 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 商业管理 | 32 |
法国 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 商业与管理学 | 32 |
中国 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 会计与管理 | 55 |
马来西亚 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 商业管理 | 55 |
奥地利 |
本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 商业管理 | 55 |
马来西亚 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 管理与营销 | 78 |
中国台湾 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 工商管理 | 78 |
俄罗斯 | A-level | 曼彻斯特城市大学 | 46 | 商业管理 | 37 |
葡萄牙 | 本科预科 | 曼彻斯特城市大学 | 46 | 国际商业管理 | 37 |
俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 投资及财务风险管理 | 15 |
泰国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 投资及财务风险管理 | 15 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 管理 | 15 |
俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 管理 | 15 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业研究 | 15 |
比利时 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业管理 | 15 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 商业管理 | 15 |
泰国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
中国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
老挝 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业与管理 | 61 |
中国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 商业、创业和创新 | 61 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 人力资源管理 | 61 |
英国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 国际商业 | 61 |
哥伦比亚 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 国际商业管理 | 61 |
中国 | 本科预科 | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 商业管理 | 25 |
日本 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 全球商业管理 | 64 |
哥伦比亚 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 全球商业管理 | 64 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 考文垂大学-伦敦校区 | 54 | 酒店管理 | 64 |
韩国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 广告和营销 | 64 |
俄罗斯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 航空管理 | 64 |
中国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理 | 64 |
俄罗斯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理 | 64 |
中国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 商业管理与领导力 | 64 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 数字营销 | 64 |
法国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | Global Business Management | 64 |
沙特阿拉伯 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 国际商业管理 | 64 |
日本 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 国际时尚管理与市场营销 | 64 |
韩国 | 本科预科 | 考文垂大学 | 54 | 体育管理 | 64 |
中国 | 本科预科 | 朴茨茅斯大学 | 55 | 商业与管理 | 56 |
中国 | 本科预科 | 林肯大学 | 56 | 商业与管理 | 58 |
中国 | 本科预科 | 基尔大学 | 57 | 商业管理与市场营销 | 58 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 基尔大学 | 57 | 商业管理与媒体 | 58 |
俄罗斯 | 本科预科 | 罗伯特戈登大学 | 61 | 商业管理 | 41 |
俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 管理 | 85 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 商业、管理、经济和法律 | 85 |
马来西亚 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
缅甸 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
伊朗 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 商业管理与经济学 | 60 |
阿尔及利亚 | 本科预科 | 布莱顿大学 | 71 | 商业管理 | 87 |
葡萄牙 | 本科预科 | 索尔福德大学 | 72 | 商业与经济学 | 79 |
中国 | 本科预科 |
巴斯斯巴大学 | 76 | 商业与管理 (市场营销) | 83 |
意大利 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 商业计算机与创业 | 107 |
乌克兰 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 市场营销 | 107 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 管理与营销 | 107 |
中国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业研究 | 89 |
安哥拉 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业研究 | 89 |
越南 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 国际酒店管理 | 89 |
韩国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 市场营销 | 89 |
韩国 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 体育管理 | 89 |
俄罗斯 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 市场营销 | 89 |
阿尔及利亚 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 商业与管理 | 89 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 赫特福德大学 | 83 | 商业管理 | 67 |
中国 | 本科预科 | 金斯顿大学 | 97 | 国际商业 (含商业经验) | 100 |
西班牙 | A-level | 金斯顿大学 | 97 | 国际商业 (含商业经验) | 100 |
土耳其 | 本科预科 | 索伦特大学 | 98 | 海事业务 | 103 |
越南 | A-level | 格林威治大学 | 102 | 商业管理 | 89 |
土耳其 | 本科预科 | 格林威治大学 | 102 | 商业管理 | 89 |
韩国 | 本科预科 | 布拉德福德大学 | 111 | 国际商业与管理 | 65 |
匈牙利 | A-level | 威斯敏斯特大学 | 120 | 商业管理 (创业学) | 83 |
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | A-level | 圣安德鲁斯大学 | 2 | 计算机科学 | 4 |
中国 | A-level | 牛津大学 | 3 | 计算机科学 | 1 |
中国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学与商业 | 9 |
土耳其 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
缅甸 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
缅甸 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 计算机科学 | 9 |
爱尔兰 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 计算机科学 | 8 |
英国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
伊朗 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
印度 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 计算机科学 | 11 |
乌克兰 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 数据科学 | 11 |
伊朗 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 数据科学 | 11 |
越南 | A-level | 兰卡斯特大学 | 12 | 计算机科学 | 21 |
俄罗斯 | 本科预科 |
约克大学 | 17 | 计算机科学 |
32 |
印度尼西亚 | A-level |
约克大学 | 17 | 计算机科学 |
32 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 计算机科学 | 18 |
缅甸 | A-level | 南安普顿大学 | 19 | 计算机科学 | 18 |
韩国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 计算机科学 (含行业实习) | 5 |
伊朗 | 本科预科 |
伯明翰大学 | 22 | 计算机科学与软件工程 |
5 |
韩国 | 本科预科 |
利物浦大学 | 23 | 计算机科学与电子工程 |
23 |
伊朗 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 计算机科学 | 14 |
乌克兰 | A-level | 伦敦大学国王学院 | 24 | 计算机科学 | 14 |
马来西亚 | A-level | 贝尔法斯特女王大学 | 26 | 计算机科学 | 29 |
中国香港 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 软件工程 | 10 |
中国 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 计算机科学 | 34 |
新加坡 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 计算机科学 | 34 |
越南 | 本科预科 | 东安格利亚大学 | 33 | 计算机系统 | 46 |
缅甸 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 计算机科学 | 24 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 计算机科学 | 41 |
韩国 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 商业计算机 | 41 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学 | 21 |
巴西 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学 | 21 |
土耳其 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学与管理 | 21 |
伊朗 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 计算机科学与人工智能 | 21 |
俄罗斯 | 本科预科 | 肯特大学 | 40 | 计算机科学 | 49 |
中国 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 计算机科学 | 41 |
越南 | A-level | 伦敦城市大学 | 49 | 计算机科学 | 51 |
韩国 | A-level | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 计算机科学 | 49 |
中国 | A-level | 基尔大学 | 57 | 计算机科学与物理 | 93 |
伊朗 | A-level | 西伦敦大学 | 57 | 网络安全 | 83 |
中国 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 计算机科学 | 55 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 计算机科学 | 97 |
伊朗 | 本科预科 | 金斯顿大学 | 97 | 计算机科学 | 81 |
中国 | 本科预科 | 布鲁内尔大学 | 107 | 计算机科学 (网络计算) | 44 |
缅甸 | A-level | 布鲁内尔大学 | 107 | 计算机科学 (网络计算) | 44 |
伊朗 | 本科预科 | 威斯敏斯特大学 | 120 | 计算机科学 | 91 |
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | |||||
中国 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 政府与经济 | 2 |
伊朗 | A-level | 伦敦政治经济学院 | 1 | 经济史与经济学 | 2 |
中国 | A-level | 剑桥大学 | 4 | 经济学 | 3 |
中国香港 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 经济与政治 | 8 |
中国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 数学与经济 | 6 |
中国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 数学 | 6 |
韩国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 经济学 | 6 |
越南 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 经济学 | 6 |
韩国 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 经济学 | 24 |
越南 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 经济学与专业实习 | 24 |
俄罗斯 | A-level | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
塞尔维亚 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
中国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 经济学 | 1 |
马来西亚 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 经济学 | 12 |
缅甸 | A-level | 拉夫堡大学 | 10 | 经济学与管理 | 12 |
韩国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 经济学 | 18 |
中国 | A-level | 布里斯托大学 | 11 | 经济学与数学 | 18 |
马来西亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 经济学与金融 | 18 |
中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 数学 | 18 |
中国 | A-level | 兰卡斯特大学 | 12 | 经济学与数学 | 10 |
哈萨克斯坦 | A-level | 埃克塞特大学 | 13 | 经济学研究与全球可持续发展 | 15 |
中国 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 经济学 | 15 |
土耳其 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 经济学与金融 | 15 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 经济学 | 15 |
韩国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 经济学与金融 | 22 |
中国 | 本科预科 | 爱丁堡大学 | 17 | 经济学与金融 | 22 |
中国 | A-level | 约克大学 | 17 | 经济学 | 28 |
格鲁吉亚 | A-level | 约克大学 | 17 | 经济学 | 28 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 经济学与金融 | 28 |
土耳其 | 本科预科 | 约克大学 | 17 | 经济学 | 28 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 南安普顿大学 | 19 | 经济学与金融 | 32 |
土耳其 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 经济学与管理 | 18 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 经济学与管理 | 37 |
柬埔寨 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 经济学与哲学 | 26 |
秘鲁 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 经济学 | 26 |
土耳其 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 经济学 | 26 |
土耳其 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 经济学 | 26 |
哈萨克斯坦 | A-level | 东安格利亚大学 | 33 | 经济学 | 25 |
莫桑比克 | A-level | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 金融与商业经济学 | 40 |
土耳其 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 金融与商业经济学 | 40 |
伊朗 | 本科预科 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 34 | 经济与管理 | 40 |
哥伦比亚 | A-level | 雷丁大学 | 34 | 经济学 | 36 |
中国 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 经济学 | 27 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 经济与管理研究 | 36 |
新加坡 | 本科预科 | 萨塞克斯大学 | 38 | 经济学与国际发展 | 46 |
越南 | A-level | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 经济学 | 21 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 经济与政治 | 21 |
越南 | A-level | 肯特大学 | 40 | 经济学与一年行业实习 | 49 |
俄罗斯 | A-level | 埃塞克斯大学 | 46 | 经济学 | 37 |
越南 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 经济学 | 56 |
俄罗斯 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 经济学 | 56 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 金融经济学 | 56 |
安哥拉 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 经济、金融和国际商务 | 42 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 经济学 | 60 |
英国 | 本科预科 | 伦敦大学金匠学院 | 80 | 经济学 | 69 |
安哥拉 | 本科预科 | 利兹贝克特大学 | 88 | 经济学与金融 | 62 |
委内瑞拉 | 本科预科 | 布鲁内尔大学 | 107 | 经济与管理专业发展 | 69 |
会计与金融 | |||||
韩国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 会计与金融,附带商业实习 | 9 |
中国 | A-level | 杜伦大学 | 5 | 会计与金融 | 9 |
中国 | 本科预科 | 杜伦大学 | 5 | 会计与金融 | 9 |
中国 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 会计与金融 | 2 |
马来西亚 | 本科预科 | 华威大学 | 9 | 会计与金融 | 2 |
中国 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 会计与金融 | 19 |
马来西亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 会计与金融 | 19 |
中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 会计与金融 | 17 |
马来西亚 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 会计与金融 | 17 |
中国 | 本科预科 | 兰卡斯特大学 | 12 | 会计与金融 | 17 |
中国 | A-level | 埃克塞特大学 | 13 | 会计与金融 | 14 |
中国 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 会计与金融 | 14 |
泰国 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 会计与金融 | 14 |
马来西亚 | 本科预科 | 埃克塞特大学 | 13 | 会计与金融,含行业经验 | 14 |
缅甸 | 本科预科 | 谢菲尔德大学 | 14 | 会计与财务管理 | 26 |
美国 | A-level | 爱丁堡大学 | 17 | 会计与金融 | 16 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 会计与金融 | 25 |
中国 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 会计与金融 | 22 |
中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 会计与金融 | 24 |
中国 | 本科预科 | 伯明翰大学 | 22 | 货币、银行和金融 | 24 |
中国 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 数学与金融 | 10 |
中国 | 本科预科 | 雷丁大学 | 24 | 会计与金融 | 28 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 伦敦大学国王学院 | 24 | 会计与金融 | 6 |
中国香港 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 会计与金融 | 11 |
中国 | A-level | 曼彻斯特大学 | 27 | 会计与金融 | 11 |
中国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 会计与金融 | 11 |
韩国 | 本科预科 | 曼彻斯特大学 | 27 | 会计与行业实习 | 11 |
中国 | 本科预科 | 莱斯特大学 | 27 | 会计与金融 | 43 |
中国香港 | A-level | 利兹大学 | 29 | 会计与金融 | 11 |
中国 | 本科预科 | 利兹大学 | 29 | 会计与金融 | 11 |
中国 | A-level | 纽卡斯尔大学 | 30 | 会计与金融 | 23 |
中国 | A-level | 卡迪夫大学 | 32 | 会计与金融 | 33 |
中国 | 本科预科 | 东安格利亚大学 | 33 | 会计与金融 | 30 |
安哥拉 | 本科预科 | 阿斯顿大学 | 35 | 会计与金融 | 34 |
伊朗 | A-level | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 会计与金融 | 47 |
中国 | 本科预科 | 肯特大学 | 40 | 会计与金融,一年行业经验 | 49 |
中国 | 本科预科 | 埃塞克斯大学 | 46 | 会计与金融 | 57 |
中国 | A-level | 埃塞克斯大学 | 46 | 会计与金融 | 57 |
英国 | A-level | 伦敦城市大学 | 49 | 会计与金融,专业实习 | 5 |
中国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 会计与金融 | 5 |
韩国 | 本科预科 | 伦敦城市大学 | 49 | 会计与金融 | 5 |
中国 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 会计与金融 | 56 |
越南 | 本科预科 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 | 会计与金融 | 56 |
中国 | 本科预科 | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 会计与金融 | 26 |
阿尔巴尼亚 | 本科预科 | 伦敦大学亚非学院 | 65 | 会计与金融 | 72 |
缅甸 | 本科预科 | 西英格兰大学 | 68 | 会计与金融 | 67 |
中国 | 本科预科 | 普利茅斯大学 | 70 | 会计与金融 | 59 |
英国 | A-level | 格林威治大学 | 102 | 会计与金融 | 55 |
西班牙 | 本科预科 | 白金汉大学 | 114 | 会计与金融 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | 威斯敏斯特大学 | 120 | 会计与金融 | 64 |
你还可以下载PDF查看。
学生来自 | 所修Kings课程 | 大学录取 | 大学排名 | 学位课程 | 学科排名 |
---|---|---|---|---|---|
通用工程 | |||||
俄罗斯 | A-level | 牛津大学 | 3 | 工程 | 4 |
中国 | A-level | 牛津大学 | 3 | 工程 | 4 |
中国 | A-level | 帝国理工学院 | 6 | 工程 | 1 |
中国 | A-level | 华威大学 | 9 | 工程管理 | 11 |
韩国 | A-level | 华威大学 | 9 | 工程 | 11 |
中国 | 本科预科 | 利物浦大学 | 23 | 工程 | |
比利时 | A-level | 伦敦玛丽女王大学 | 39 | 工程 | 14 |
哈萨克斯坦 | 本科预科 | 赫瑞瓦特大学 | 51 | 工程 | |
委内瑞拉 | 本科预科 | 伯恩茅斯大学 | 82 | 工程 (本硕连读硕士) | 23 |
土木工程 | |||||
中国 | A-level | 帝国理工学院 | 6 | 土木工程 | 2 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 帝国理工学院 | 6 | 土木工程 | 2 |
阿尔巴尼亚 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 土木工程 | 20 |
佛得角 | 本科预科 | 伦敦大学学院 | 7 | 土木工程 | 20 |
中国 | A-level | 伦敦大学学院 | 7 | 土木工程 | 20 |
西班牙 | 本科预科 | 巴斯大学 | 8 | 土木工程 | 4 |
印度尼西亚 | 本科预科 | 布里斯托大学 | 11 | 土木工程 | 9 |
越南 | 本科预科 | 布里斯托大学 |
11 | 土木工程 | 9 |
秘鲁 | 本科预科 | 布里斯托大学 |
11 | 土木工程 | 9 |
中国 | 本科预科 | 南安普顿大学 | 19 | 土木工程与建筑学 | 8 |
伊朗 | A-level | 南安普顿大学 | 19 | 土木工程 | 8 |
马来西亚 | 本科预科 | 萨里大学 | 21 | 土木工程 | 15 |
