纽约 (蒙特圣文森学院) |
加州 (加州州立大学富尔顿分校) |
波士顿 (费舍尔学院) |
威斯康星大学 (所有校区) |
吉尔伯特中学 | |
---|---|---|---|---|---|
2021秋季学期 | |||||
新生抵达 / 入住 |
9月2日(如需隔离,8月25日到) | 8月16日(如需隔离,8月11日到) | 8月31日 | 8月27日 (如需隔离,8月23日) | 8月19日 |
新生周 / 注册 | 9月3-6日 | 8月18日 - 20日 | 9月1日 – 6日 | 8月30日 – 9月3日 | 8月23日 – 24日 |
返校生抵达 / 入住 | 9月6日(如需隔离,8月25日到) | 8月19日(如需隔离,8月11日到) | 9月6日 | 9月1日 (如需隔离,8月25日) | |
课程开始 | 9月7日 | 8月21日 | 9月7日 | 9月8日 | 8月25日 (九年级), 8月26日 (其他学生) |
感恩节假期 (无课) | 11月24-26日 | 11月22日 – 26日 | 11月24日 – 26日 | 11月24日 – 26日 | 11月24日 –26日 |
最后一天课 | 12月10日 | 12月10日 | 12月17日 | 12月17日 | 1月21日 |
期末考试 | 12月13-17日 | 12月11日 – 17日 | 12月12日 – 17日 | 12月13日 – 17日 | 1月18日 – 21日 |
搬离宿舍 | 12月18日 | 12月18日 | 12月19日 (如不继续住) | 12月22日 | |
寒假 (学校关闭) | 12月18日 – 1月23日 | 12月18日 – 1月17日 | 12月18日 – 1月18日 | 12月18日 – 1月30日 | 12月24日 – 1月2日 |
2022年春季学期 | |||||
新生抵达 / 入住 | 1月19日 | 1月19日 | 1月11日 | 已完全接种疫苗的学生1月19日 (未完全接种疫苗,1月17日) | 1月19日 |
新生周 / 注册 | 1月21-23日 | 1月21日 – 23日 | 1月12日 – 17日 | 1月24日 – 28日 | 1月20日 – 21日 |
返校生抵达 / 入住 | 1月21日 | 1月22日 | 1月17日 | 1月19日 | |
课程开始 | 1月24日 | 1月24日 | 1月18日 | 1月31日 | 1月24日 |
春假 (无课) | 3月14-18日 | 3月28日 – 4月1日 | 3月7日 – 11日 | 3月21日 – 25日 | 4月18日 – 22日 |
课程最后一天 | 5月6日 | 5月13日 | 5月6日 | 5月13日 | 6月6日 |
期末考试 | 5月10-17日 | 5月14日 – 20日 | 5月1日 – 6日 | 5月9日 – 13日 | 6月1日 – 6日 |
搬离宿舍 | 5月 | 5月28日 | 5月7日 | 5月31日 | 6月8日 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
南俄勒冈大学 | |||
---|---|---|---|
2021年秋季 |
2022年冬季 |
2022年春季 |
|
新生抵达/入住 | 9月17日 | 待定 | 待定 |
新生周/注册 | 9月17-19日 | 待定 | 待定 |
课程开始 | 9月22日 | 1月3日 | 3月28日 |
课程最后一天 | 12月10日 | 3月18日 | 6月10日 |
期末考试 | 12月6-10日 | 3月14-18日 | 6月6-10日 |
搬离宿舍 | 12月11日 | 待定 | 待定 |
Each host university has specific holidays and school closures. Please refer to the university academic calendar for further details.
2020年秋季学期 | 蒙特圣文森学院 | 加州州立大学富尔顿分校 | 费舍尔学院 | 威斯康星奥什科什分校
(所有校区) |
吉尔伯特中学 |
---|---|---|---|---|---|
新生入学/入住 | 9月1日 | 8月16日 | 8月24日 | 8月29日 |
8月24日 |
国际新生培训/注册 | 9月2-7日 | 8月16-17日 | 8月24-27日 |
8月31日-9月1日 |
8月25-26日 |
返校学生入学/入住 | 9月7日 | 8月21日 | 8月30日 |
9月8日 | 8月25 |
开课 | 9月8日 |
8月22日 | 8月31日 |
9月9日 |
8月26日(7年级&9年级学生);8月27日(所有其他学生) |
感恩节假期(无课) | 11月25–27日 | 11月23–27日 | 11月25–29日 |
11月25–27日 |
11月25–27日 |
最后一天上课 | 12月11日 | 12月11日 | 12月18日 |
12月18日 |
1月15日 |
期末考试 | 12月14–18日 | 12月12–18日 | 12月14–18日 |
– | 1月19-22日 |
搬离宿舍 | 12月18日 | 12月19日 | 11月25日 |
12月19日 | – |
寒假(大学休校) | 12月19日–1月24日 | 12月25日–1月1日 | 12月18日–1月17日 |
12月20日–1月22日 |
12月24日–1月4日 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
2021年春季学期 | 蒙特圣文森学院 | 加州州立大学富尔顿分校 | 费舍尔学院 | 威斯康星奥什科什分校 (所有校区) |
吉尔伯特中学 |
---|---|---|---|---|---|
新生入学/入住 | 1月22日 | 1月18日 | 1月21日 | 1月23日 | 1月23日 |
国际新生培训/注册 | 1月23-24日 | 1月19-20日 | 1月21-24日 | 1月25-29日 | 1月23-25日 |
返校学生入学/入住 | 1月24日 | 1月24日 | 1月24日 | 1月31日 | – |
开课 | 1月25日 | 1月25日 | 1月25日 | 2月1日 | 1月25日 |
春假(无课) | 3月15-19日 | 3月29日-4月4日 | 无春假 | 3月22–26日 | 4月12-16日 |
最后一天上课 | 5月7日 | 5月14日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月28日 |
期末考试 | 5月10–18日 | 5月15–21日 | 5月3–7日 | – | 6月2-7日 |
搬离宿舍 | 5月18日 | 5月22日 | 5月8日 | 5月15日 | 6月8日 |
每所主考大学都设立了特定的假期和休校时间。请参阅大学校历,进一步了解详细信息。
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿 | |||||
1月 (1季度) | 1月4日 | 2月27日 | 3月7日 | 3月26日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月29日 | – | – | 6月11日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月21日 | 8月16日 | 8月20日 | 9月10日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月21日 | – | – | 8月13日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月13日 | 11月20日 | 11月28日 | 12月10日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月4日 | 3月13日 | 3月21日 | 3月26日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月29日 | – | – | 6月11日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月21日 | 8月16日 | 8月20日 | 9月10日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月21日 | – | – | 8月13日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月13日 | 11月20日 | 11月28日 | 12月10日 | 13周 (12课次) |
纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月4日 | 2月27日 | 3月7日 | 3月26日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月29日 | – | – | 6月11日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月21日 | 8月16日 | 8月20日 | 9月10日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月21日 | – | – | 8月13日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月13日 | 11月20日 | 11月28日 | 12月10日 | 13周 (12课次) |
威斯康星 | |||||
1月 (1季度) | 1月11日 | 3月20日 | 3月28日 | 4月2日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月5日 | – | – | 6月18日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月28日 | 8月21日 | 8月29日 | 9月17日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月28日 | – | – | 8月20日 | 8课次 |
9月 (4季度) | 9月20日 | 11月20日 | 11月28日 | 12月17日 | 13周 (12课次) |
课程开始 | 假期开始 | 假期结束 | 课程结束 | 课程周数 | |
---|---|---|---|---|---|
波士顿 | |||||
1月 (1季度) | 1月3日 | 3月5日 | 3月13日 | 3月25日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月28日 | – | – | 6月10日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月20日 | 8月13日 | 8月21日 | 9月9日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月20日 | – | – | 8月12日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月12日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月9日 | 13周 (12课次) |
洛杉矶 | |||||
1月 (1季度) | 1月3日 | 3月5日 | 3月13日 | 3月25日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 3月28日 | – | – | 6月10日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月20日 | 8月13日 | 8月21日 | 9月9日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月20日 | – | – | 8月12日 | 8周课次 |
9月 (4季度) | 9月12日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月9日 | 13周 (12课次) |
纽约 | |||||
1月 (1季度) | 1月10日 | 3月13日 | 3月20日 | 4月1日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月4日 | – | – | 6月17日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月27日 | 8月20日 | 8月28日 | 9月16日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月27日 | – | – | 8月19日 | 8周授课 |
9月 (4季度) | 9月19日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月16日 | 13周 (12课次) |
威斯康星 | |||||
1月 (1季度) | 1月10日 | 3月19日 | 3月27日 | 4月1日 | 12周 (11课次) |
4月 (2季度) | 4月4日 | – | – | 6月17日 | 11周授课 (结束时有为期1周假期) |
6月 (3季度) | 6月27日 | 8月20日 | 8月28日 | 9月16日 | 12周 (11课次) |
6月快捷课程 (3季度) | 6月27日 | – | – | 8月19日 | 8课次 |
9月 (4季度) | 9月19日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月16日 | 13周 (12课次) |
春季学期 1 2021 |
春季学期 2 2021 |
夏季学期 1 2021 |
夏季学期 2 2021 |
|
---|---|---|---|---|
新生周 | 1月14日 | 3月11日 | 5月6日 | 7月1日 |
课程开始 | 1月19日 | 3月15日 | 5月10日 | 7月5日 |
最后一天课 | 3月13日 | 5月8日 | 7月3日 | 8月28日 |
教学周数 | 8周 | 8周 | 8周 | 8周 |
秋季学期 1 2022 |
秋季学期 2
2022 |
春季学期 1
2022 |
春季学期 2 2022 |
夏季学期 1 | 夏季学期 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新生周 | 9月2日 | 10月28日 | 1月13日 | 3月10日 | 5月5日 | 6月30日 |
课程开始 | 9月7日 | 11月1日 | 1月18日 | 3月14日 | 5月9日 | 7月2日 |
最后一天课 | 10月30日 | 12月24日 | 3月12日 | 5月7日 | 7月2日 | 8月27日 |
冬季学期 2021 |
春季学期 2021 |
夏季学期 2021 |
|
---|---|---|---|
新生入学 | 1月7日 | - | - |
迎新/注册 | 1月7日 | - | - |
课程开始 | 1月11日 | 4月5日 | 7月5日 |
课程最后一天 | 4月2日 | 6月25日 | 8月28日 |
教学周数 | 12周 | 12周 | 8周 |
秋季学期 2021 |
冬季学期 2022 |
春季学期 2022 |
夏季学期
2022 |
|
---|---|---|---|---|
新生周 | 9月2日 | 1月6日 | - | - |
课程开始 | 9月7日 | 1月10日 | 4月11日 | 7月5日 |
课程最后一天 | 12月3日 | 4月1日 | 7月1日 | 8月27日 |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team
请完成下方的问题,以便帮助我们为您找到合适的选项。
我们不会存储您的答案中所给出的任何信息。
我们建议以下课程