所有价格为美元。
| MBA课程费用 | 2025-26学年 |
|---|---|
| MBA学费 (完整课程)1 | 27,678 |
| 大学杂费 (每年) | |
| 国际项目费 | 1,500 |
| 综合费用 | 2,730 |
| 健康保险 2 | 4,120 |
| 住宿费 (可选) | |
| 学校宿舍和用餐计划 (三人间或四人间) | 19,124 |
| 可退还住宿押金 | 500 |
| 宿舍活动费 | 50 |
| STEM MBA课程费用 | 2025-26学年 |
| MBA学费 (完整课程)1 | 28,996 |
| 大学杂费 (每年) | |
| 国际项目费 | 1,500 |
| 综合费用 | 2,730 |
| 健康保险 2 | 4,120 |
| 住宿费 (可选) | |
| 学校宿舍和用餐计划 (三人间或四人间) | 19,124 |
| 可退还住宿押金 | 500 |
| 宿舍活动费 | 50 |
| Kings语言准备课程费用 | 2025-26学年 | |
|---|---|---|
| GO: Prepared 准备课程 (每学期) | 7,524 | |
| 住宿费 (每学期) | ||
| 双人间宿舍, 半食宿 | ||
| Q2 4 - 6月 | 8,410 | |
| Q3 6 - 9月 | 8,080 | |
| Q3 快捷 6 - 8月 | 6,550 | |
| Q4 9 - 12月 | 9,945 | |
| Q1 1 - 3月 | 9,180 | |
| Kings杂费 | ||
| 官方评估成绩单服务 3 | 6天 | 345 |
| 2天 | 475 | |
| 接机 (单程) | 205 | |
| 学生保险 (每周) 4 | 65 | |
| 申请费 | 195 | |
| 国际学生支持费 (每学期)5 | 750 | |
| 不可退还 GO: Program 押金6 | 待确认 | |
免责声明:请注意,价格如有变动恕不另行通知。
1 学费是3个学期课程的学费
3 保险是必须的。费用基于秋季学期开始的课程
4 需要正式的成绩单评估。学生也可以选择通过NACES认可的机构自己完成这项评估
5 仅适用于语言准备课程
6 请与Kings Admissions确认。适用于大学第一年的学费
所有价格为美元。
| 前两个学期 (18学分) | 2025-26 学年 | |
|---|---|---|
| 学费1 | 18,144 | |
| 强制性项目费用 | 1,450 | |
| 斯托特教材租赁 | 370 | |
| 国际学生服务费 | 450 | |
| 国际新生入学指导费 | 200 | |
| 研究生毕业费 | 150 | |
| 保险 | 2,118 | |
| 总计 | 22,882 | |
| 可选 | ||
| 学校住宿(全食宿) | 12,200 | |
| 研究生成功计划(Graduate Success Program) |
6,740 | |
| Kings语言准备课程费用 | 2025-26学年 | |
| 学费 | ||
| GO: Prepared 准备课程 (每学期) | 7,542 | |
| 住宿费 (每学期) | ||
| 双人间 | 用餐计划 | |
| 6-8月 | 1551 | N/A |
| 9-12月 | 3102 | 2440 |
| 1-5月 | 3102 | 2440 |
| Kings杂费 | ||
| 接机 (单程) | 405 (Minneapolis) | |
| 学生保险 (每学期) 2 | 1416 | |
| 官方评估成绩单服务 4 | 6天: 340 | |
| 2天: 470 | ||
| 申请费 | 195 | |
| 国际学生支持费 (每学期)5 | 750 | |
| 不可退还 GO: Program 押金6 | TBC | |
1 学费和强制性项目费用是按每学分收取的,以上估算基于 18 个研究生学分。任何额外的研究生学分以及任何所需的先修课程学分都将按额外的每学分费用另行收取。
2 仅适用于语言准备课程
3 需要正式的成绩单评估。学生也可以选择通过NACES认可的机构自己完成这项评估
4 请与Kings Admissions确认。适用于大学第一年的学费
免责声明: 请注意,价格如有变动恕不另行通知。
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team