价格为美元$.
威斯康星大学斯托特分校 | 南俄勒冈大学 | 波士顿费舍尔学院 | ||
---|---|---|---|---|
直通车费用 | |
线下 | 线上1 | |
学费 | ||||
研究生课程 (不含MBA)2 | 24,000 | – | – | – |
MBA2 | – | 27,003 | 33,810 | 31,395 |
住宿 (全部课程时间)3 | ||||
学生宿舍,双人间,全食宿 | 9,608 | – |
18,2504 |
– |
学生宿舍,单人套间 | 13,860 |
– | – | |
半食宿用餐计划 (10餐) | 4,380 | – |
– | |
其他费用 | ||||
国际项目费 | 4,350 | 7,750 | 3,500 | 2,500 |
杂费 | – | 1,400 | 1,300 | |
可退换住宿押金 | – |
500 |
– | |
健康保险5 | – | |||
Kings学术语言准备课程价格 |
||||
学费 | ||||
研究生准备课程 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | |
其他费用 | ||||
接机 (单程) | 170 (Medford) | 190 (Logan) | – | |
学生保险 (每周)5 | 60 | 60 | – | |
申请费 | 195 | 195 | 195 | |
国际学生支持费 (每学期)6 | 750 | 750 | – | |
不可退换直通车押金 | 费用请咨询 Kings Admissions。适用于第一年学费 | |||
快递费 | 125 | 125 | – | |
住宿 | 每周价格3 | |||
宿舍单人套间 | – | – | – | |
可选用餐计划, 每周10餐 | – | – | – | |
双人间,半食宿7 | – | Fisher HI: 705 Fisher College Residence: 605 |
– | |
双人间,自理膳食 | 480 | Fisher HI: 545 Fisher College Residence: 445 |
– |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team